| 11st | 29.3 | 21.8 | 9.5 | 638.7 | 194 | H17(2005).5 |
| 12st | 29.3 | 21.8 | 9.5 | 638.7 | 194 | H17(2005).5 |
| Still | 12.9 | 7.1 | 4.9 | 91.6 | 28 | H17(2005).5 |
| 11st | 330,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | 50 | 800 |
| 12st | 330,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | ||
| Still | 100,000 | 80,000 | 15,000 | 20,000 |
(CMの場合)
※映画作品など長期利用作品のものは別途ご相談させていただきます。
| 〜 10 | 0% |
| 9 , 8 , 7 | 50% |
| 6 , 5 , 4 | 70% |
| 3 , 2 , 1 , 当日 | 100% |
|