| 4st | 28.9 | 22.3 | 8.9 | 644.5 | 195 | H19.12 | |
| 5st | 建替工事中。2010年秋、本稼働予定。 | ||||||
| 6st | 建替工事中。2010年秋、本稼働予定。 | ||||||
| 7st | 28.8 | 35.6 | 12 | 1,025 | 310.6 | 13,329 | H15.2 |
| 8st | 41.4 | 32 | 8.2 | 1,325 | 401.5 | 10,865 | S30.3 |
| 9st | 41.4 | 32 | 8.2 | 1,325 | 401.5 | 10,865 | S30.3 |
| 10st | 20 | 33 | 9 | 660 | 200 | 5,922 | H18.6.26 |
| 4st | 280,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50 | 800 |
| 5st | 建替工事中。2010年秋、本稼働予定。 | ||||||
| 6st | 建替工事中。2010年秋、本稼働予定。 | ||||||
| 7st | 300,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50 | 800 |
| 8st | 300,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 9st | 300,000 | 200,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 10st | 280,000 |
200,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 鞄剣スタジオサービス 運営部 映画営業課 電話:03-3749-2121 / FAX:03-3749-4265 |
