TOHO STUDIOS

映画・テレビ用ステージ

STUDIO MAP

映画・テレビ用スタジオは、8棟の高機能なステージをご用意いたしております。
MAP

利用可能ステージ一覧

  縦 横 高さ 面積 坪数 竣工
3st 28.9 22.3 9.9 644.5 195 H19(2007).12
4st 28.9 22.3 8.9 644.5 195 H19(2007)12
5st 20.1 15.9 8.2 319.6 97 H.22(2010).9
6st 25.6 18.9 8.2 483.8 147 H.22(2010).9
7st 35.6 28.8 12 1,025 311 H15(2003).2
8st 41.4 32 8.2 1,325 402 S30.3
9st 41.4 32 8.2 1,325 402 S30.3
10st 33.5 20.1 9 673.4 204 H18(2006).6.26

料金一覧

  基本料金 建込・解体・据置 時間外料金/時間 空調費/日 電気料/キロワット 水道料/トン
3st 260,000 200,000 30,000 50,000 50 800
4st 260,000 200,000 30,000 50,000
5st 180,000 140,000 20,000 30,000
6st 220,000 160,000 25,000 40,000
7st 300,000 220,000 35,000 50,000
8st 300,000 220,000 35,000 30,000
9st 300,000 220,000 35,000 30,000
10st 260,000 200,000 30,000 50,000
※映画作品、長期利用作品のステージキャンセル料については、別途ご相談下さい。
お問い合せ窓口 鞄剣スタジオサービス 運営部 映画営業課(担当:會田(アイダ)、牛房(ウシフサ)、中島)
電話:03-3749-2121 / FAX:03-3749-4265