| 3st | 28.9 | 22.3 | 9.9 | 644.5 | 195 | H19(2007).12 |
| 4st | 28.9 | 22.3 | 8.9 | 644.5 | 195 | H19(2007)12 |
| 5st | 20.1 | 15.9 | 8.2 | 319.6 | 97 | H.22(2010).9 |
| 6st | 25.6 | 18.9 | 8.2 | 483.8 | 147 | H.22(2010).9 |
| 7st | 35.6 | 28.8 | 12 | 1,025 | 311 | H15(2003).2 |
| 8st | 41.4 | 32 | 8.2 | 1,325 | 402 | S30.3 |
| 9st | 41.4 | 32 | 8.2 | 1,325 | 402 | S30.3 |
| 10st | 33.5 | 20.1 | 9 | 673.4 | 204 | H18(2006).6.26 |
| 3st | 260,000 | 200,000 | 30,000 | 50,000 | 50 | 800 |
| 4st | 260,000 | 200,000 | 30,000 | 50,000 | ||
| 5st | 180,000 | 140,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| 6st | 220,000 | 160,000 | 25,000 | 40,000 | ||
| 7st | 300,000 | 220,000 | 35,000 | 50,000 | ||
| 8st | 300,000 | 220,000 | 35,000 | 30,000 | ||
| 9st | 300,000 | 220,000 | 35,000 | 30,000 | ||
| 10st | 260,000 | 200,000 | 30,000 | 50,000 |
|
